
DATA REKAPITULASI DPT KELURAHAN
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TENGAH | BOYOLALI | KLEGO | KALANGAN | 12 | 1,541 | 1,532 | 3,073 | Detail |
2 | JAWA TENGAH | BOYOLALI | KLEGO | SENDANGREJO | 11 | 1,478 | 1,435 | 2,913 | Detail |
3 | JAWA TENGAH | BOYOLALI | KLEGO | TANJUNG | 14 | 1,804 | 1,841 | 3,645 | Detail |
4 | JAWA TENGAH | BOYOLALI | KLEGO | JATEN | 6 | 760 | 775 | 1,535 | Detail |
5 | JAWA TENGAH | BOYOLALI | KLEGO | BLUMBANG | 8 | 1,029 | 1,041 | 2,070 | Detail |
6 | JAWA TENGAH | BOYOLALI | KLEGO | SANGGE | 12 | 1,480 | 1,425 | 2,905 | Detail |
7 | JAWA TENGAH | BOYOLALI | KLEGO | BANYUURIP | 12 | 1,721 | 1,626 | 3,347 | Detail |
8 | JAWA TENGAH | BOYOLALI | KLEGO | BADE | 12 | 1,635 | 1,669 | 3,304 | Detail |
9 | JAWA TENGAH | BOYOLALI | KLEGO | KLEGO | 12 | 1,583 | 1,610 | 3,193 | Detail |
10 | JAWA TENGAH | BOYOLALI | KLEGO | GONDANGLEGI | 9 | 1,361 | 1,273 | 2,634 | Detail |
11 | JAWA TENGAH | BOYOLALI | KLEGO | KARANGGATAK | 7 | 931 | 935 | 1,866 | Detail |
12 | JAWA TENGAH | BOYOLALI | KLEGO | SUMBERAGUNG | 16 | 2,217 | 2,188 | 4,405 | Detail |
13 | JAWA TENGAH | BOYOLALI | KLEGO | KARANGMOJO | 12 | 1,698 | 1,662 | 3,360 | Detail |
TOTAL |